Professionelle LED-Beleuchtung – Lagerbestand, 26.754 Neuwaren
Kompletter Lagerbestand eines professionellen Beleuchtungsgroßhändlers: LED-Fluter und Hallenstrahler (Tec-Mar, Duralamp, VARION), Feuchtraum-, Büro- und Innenleuchten, LED-Strips und Aluprofile (Duralamp, BILTON, Nordic Aluminium), LED-Treiber (Mean Well, Tridonic, TCI), Leuchtmittel (Osram, Philips, LEDVANCE, Duralamp) sowie Casambi-/DALI-Lichtsteuerungen. 26.754 neue Stück in 1.842 Positionen, überwiegend in originaler Einzelverpackung, gelagert auf beschrifteten Regalen (ca. 30–40 Europaletten). Angeboten als ein kompletter Posten.
- 26.754 neue Stück in 1.842 Positionen
- Marken u. a. Osram, Philips, Mean Well
- Ca. 30–40 Europaletten
- Überwiegend Original-Einzelverpackung




Komplette Positionsliste
1.842 Positionen, 1.822 davon mit Foto. Fotos sind als Produktfoto oder Beispielfoto gekennzeichnet.
Produktnamen, Codes und Mengen wie im Bestandsverzeichnis erfasst; der tatsächliche Bestand kann abweichen. Als Produktfotos gekennzeichnete Bilder sind Herstellerbilder desselben Modells; die übrigen sind repräsentative Bilder des Produkttyps. Neuware, überwiegend in Originalverpackung; Ausstellungsmuster sind gekennzeichnet. Verkauf als ein kompletter Posten, wie besehen. Zwischenverkauf vorbehalten.
Zusammenfassung
Nach Warenart
| Warenart | Positionen | Menge (Stück) | Anteil |
|---|---|---|---|
| Steckverbinder / Kabel | 107 | 5.016 | 18,7 % |
| Montagezubehör | 149 | 3.028 | 11,3 % |
| Leuchtstoffröhre | 81 | 2.425 | 9,1 % |
| Halogenlampe | 55 | 2.328 | 8,7 % |
| LED-Leuchtmittel (Birne / Spot) | 190 | 1.935 | 7,2 % |
| Kompaktleuchtstofflampe | 85 | 1.755 | 6,6 % |
| Elektroinstallationsmaterial | 41 | 1.349 | 5 % |
| Downlight / Einbaustrahler | 94 | 793 | 3 % |
| Starter / Lampenfassung | 13 | 694 | 2,6 % |
| Glühlampe / Speziallampe | 43 | 561 | 2,1 % |
| Feuchtraumleuchte / Wannenleuchte | 27 | 512 | 1,9 % |
| Ersatzglas / Linse | 45 | 486 | 1,8 % |
| LED-Treiber / Netzteil | 58 | 447 | 1,7 % |
| Endkappe | 24 | 447 | 1,7 % |
| LED-Fluter | 105 | 408 | 1,5 % |
| LED-Röhre | 25 | 395 | 1,5 % |
| Vorschaltgerät / Betriebsgerät | 50 | 389 | 1,5 % |
| Notleuchte / Rettungszeichen | 35 | 338 | 1,3 % |
| Linienlichtsystem / Lichtbandsystem | 40 | 301 | 1,1 % |
| Lichtsteuerung / Dimmer | 45 | 283 | 1,1 % |
| Profilabdeckung / Diffusor | 36 | 279 | 1 % |
| HID-Lampe (Metalldampf / Natrium) | 41 | 258 | 1 % |
| Reflektor (Zubehör) | 19 | 245 | 0,9 % |
| Aluprofil | 26 | 213 | 0,8 % |
| LED-Innenleuchte | 42 | 207 | 0,8 % |
| Casambi-Lichtsteuerung | 42 | 196 | 0,7 % |
| Schienen- / Stromschienenzubehör | 32 | 192 | 0,7 % |
| Schienenstrahler | 37 | 157 | 0,6 % |
| Wand- / Deckenleuchte | 45 | 148 | 0,6 % |
| LED-Strip | 40 | 142 | 0,5 % |
| Zubehör für Linienbeleuchtung | 2 | 132 | 0,5 % |
| Hallenstrahler | 45 | 114 | 0,4 % |
| Strahler- / Leuchtenzubehör | 16 | 79 | 0,3 % |
| Büro-Einbauleuchte (UGR<19) | 15 | 76 | 0,3 % |
| LED-Arbeitsleuchte (12–32 V) | 8 | 74 | 0,3 % |
| Ersatzteil (LED-Platine etc.) | 6 | 59 | 0,2 % |
| LED-Neonflex | 11 | 48 | 0,2 % |
| UV-C-Desinfektionslampe | 2 | 35 | 0,1 % |
| Gang-/Regal-Pendelleuchte | 1 | 32 | 0,1 % |
| Montagerahmen | 10 | 31 | 0,1 % |
| Sensor (Bewegung / Tageslicht) | 12 | 29 | 0,1 % |
| LED-Panel | 16 | 29 | 0,1 % |
| Kran-Montagebügel für Fluter | 2 | 20 | 0,1 % |
| Transformator | 4 | 19 | 0,1 % |
| Wege-/Poller-/Bodeneinbauleuchte | 6 | 12 | 0 % |
| Infrarot-Heizlampe | 3 | 11 | 0 % |
| Lichtmast | 3 | 10 | 0 % |
| Batterien | 3 | 9 | 0 % |
| Explosionsgeschützte (ATEX-)Leuchte | 2 | 5 | 0 % |
| Straßen- / Platzleuchte | 2 | 2 | 0 % |
| Strahler | 1 | 1 | 0 % |
| Gesamt | 1.842 | 26.754 | 100 % |
Nach Gruppe
| Gruppe | Positionen | Menge (Stück) | Anteil |
|---|---|---|---|
| LED-Industrie- & Hallenbeleuchtung | 270 | 4.592 | 17,2 % |
| Innenleuchten, Downlights & Panels | 427 | 4.498 | 16,8 % |
| Marken-Fluter & Serienleuchten | 103 | 631 | 2,4 % |
| Leuchtmittel – LED, Leuchtstoff, Halogen, HID | 522 | 9.788 | 36,6 % |
| Linienbeleuchtung – LED-Strips & Aluprofile | 256 | 3.750 | 14 % |
| LED-Treiber, Vorschaltgeräte & Elektroinstallation | 180 | 2.706 | 10,1 % |
| Lichtsteuerung – Casambi / DALI | 84 | 789 | 2,9 % |
| Gesamt | 1.842 | 26.754 | 100 % |
Versand & Verladung
- Volumen ca. 40–60 m³
- Gewicht ca. 5–9 t
- Container: ca. 1 × 40′ HC oder 2–3 × 20′
Schätzung aus den Bestandsdaten und Lagerfotos: ca. 30–40 Europaletten (120 × 80 cm), überwiegend kartonierte Kleinteile in Regalen; noch keine Packliste. Endgültige Angaben nach der Verladung.
Die Versandkosten trägt der Käufer. Auf Wunsch organisieren wir die Spedition ab Österreich und nennen Ihnen die Kosten vorab.
LED-Profibeleuchtung – AT – 58.000 € netto
Angebot endet in 20.10.2026, 23:59 Uhr
Festpreis für die komplette Partie, netto zzgl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten trägt der Käufer — auf Wunsch organisieren wir die Spedition und nennen die Kosten vorab. · Nur Komplettabnahme · Verkauf ausschließlich an Unternehmer (§ 14 BGB). · Zwischenverkauf vorbehalten.
Angebot gültig bis 20.10.2026, 23:59 Uhr